VĂȘtements
Standard XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Allemagne 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Italie 44 46 48 50 52 54 56 58 60
France 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Russie 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Royaume-Uni 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Etats-Unis 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Japon 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chine 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A 205/116A
Jeans
Taille 28-29 30-31 32-33 34 36 38 40 42
Allemagne 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42
Royaume-Uni 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42
France 38/40 40/42 42/44 44 46 48 50 52
Italie 38/40 40/42 42/44 44 46 48 50 52
Espagne 71 76 81 87 92 97 102 107
Russie 44/46 46/48 48/50 50 52 54 54/56 56/58
Chaussures
longueur (mm) 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293 299 306 313 319
EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Royaume-Uni 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Etats-Unis 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Japon 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
COLLANTS
Standard S M L XL
1 2 3 4
*Veuillez noter qu'il s'agit d'un guide uniquement et que les mesures peuvent varier selon les différents styles